Moldcell

Tombolă Moldcell

Pink

Активируйте сейчас опцию 250 MB, отправив SMS сообщение, стоимостью всего 3 лея/ день и участвуйте в SMS-Розыгрыше. Вы можете выиграть до 1000 лей на счёт вашего номера Moldcell (с понедельника по четверг) или еженедельные премии, согласно следующему календарю:

Еженедельные призы Период конкурса
Huawei Watch Fit Graphite Black
Huawei MatePad T10s LTE 32Gb
Huawei P40 Lite E Midnight Black
Xiaomi Amazfit Verge Lite White(smart watch)
Samsung Galaxy A02(A022) Blue
Xiaomi Amazfit Verge Lite White(smart watch)
Samsung Galaxy A03
Samsung Galaxy A03 Core
Xiaomi Amazfit Verge Lite White (smart watch)
01.01.2022 - 31.05.2022

01.05.2022 - 31.05.2022
01.06.2022 - 31.07.2022
01.08.2022 - 31.10.2022

Что скажете? Стоит зарегистрироваться?

Для этого, вам необходимо:

- Aктивируйте опцию 250 MB всего за 3 лей/ день, для участия- отправьте SMS без содержания на номер 1212 (бесплатно) и участвуйте в SMS-Розыгрыше!
- Сохраните уникальный код участника (полученный ответным SMS при регистрации);
- Получайте по 250 MB ежедневно за участие в конкурсе (3 лея/день);

В розыгрыше могут участвовать все абоненты Moldcell, физические лица. Сумма в размере 1000 леев, предоставляемая на телефонный счёт победителя, действительны для использования услуг Moldcell. Эту сумму невозможно перевести на другой счёт, конвертировать, или обналичить. Для того, чтобы проверить свой статус участия в розыгрыше, отправьте SMS с цифрой 2 на номер 1212 (бесплатно). Чтобы отказаться от участия в розыгрыше, отправьте SMS с цифрой 1 на номер 1212 (бесплатно).

Ознакомьтесь с Регламентом Розыгрыша и Дополнительный акт с 1 ноября 2022. Желаем удачи!

Уважаемый Абонент, сообщаем вам, что с 01.11.2022 г. услуга Розыгрыш Moldcell будет заменена на SMS-Розыгрыш. Таким образом, вы получите ещё больше ежедневного интернет-трафика - 250 MB за 3 лея/день. Кроме того, вы можете выиграть ценные призы: смартфоны или деньги на счёт вашего номера Moldcell. Подробности и условия участия: https://mcell.md/ru/sms-extract
Data Cod câștigător Premiu
Data Cod câștigător Premiu
21.12.2021 94744333 1000 леев
22.12.2021 47122847 1000 леев
23.12.2021 97387683 1000 леев
26.12.2021 67632074 Huawei MatePad T10s LTE 32Gb
27.12.2021 79218119 1000 леев
28.12.2021 78214887 1000 леев
29.12.2021 14202173 1000 леев
30.12.2021 18862147 1000 леев
02.01.2022 77912426 Huawei Watch Fit Graphite Black
03.01.2022 00331303  1000 леев
04.01.2022 99687208  1000 леев
05.01.2022 38036639  1000 леев
06.01.2022 84084921  1000 леев
09.01.2022 93404487  Huawei MatePad T10s LTE 32Gb
10.01.2022 94903077  1000 леев
11.01.2022 87712132  1000 леев
12.01.2022 06097269  1000 леев
13.01.2022 73166000 1000 леев
16.01.2022 63979940 Huawei Watch Fit Graphite Black
17.01.2022 71397433 1000 леев
18.01.2022 71496164  1000 леев
19.01.2022 68998202 1000 леев
20.01.2022 93710971 1000 леев
23.01.2022 66686871 Huawei MatePad T10s LTE 32Gb
24.01.2022 14998391  1000 леев
25.01.2022 02649974  1000 леев
26.01.2022 66393499  1000 леев
27.01.2022 82646221 1000 леев
30.01.2022 17726062 Huawei P40 Lite E Midnight Black
31.01.2022 13888974 1000 леев
01.02.2022 76369697 1000 леев
02.02.2022 97702463 1000 леев
03.02.2022 91763014 1000 леев
06.02.2022 01160286 Huawei MatePad T10s LTE 32Gb
07.02.2022 1313876 1000 леев
08.02.2022 76224724 1000 леев
09.02.2022 21967390 1000 леев
10.02.2022 97724068 1000 леев
13.02.2022 21309141 Huawei MatePad T10s LTE 32Gb
14.02.2022 78364973 1000 леев
15.02.2022 61889696 1000 леев
16.02.2022 72707132 1000 леев
17.02.2022 72478328 1000 леев
20.02.2022 17813914 Huawei MatePad T10s LTE 32Gb
21.02.2022 9846230 1000 леев
22.02.2022 83688423 1000 леев
23.02.2022 40146473 1000 леев
24.02.2022 71062613 1000 леев
27.02.2022 24497712 Huawei MatePad T10s LTE 32Gb
28.02.2022 23236729 1000 леев
01.03.2022 16972874 1000 леев
02.03.2022 21789810 1000 леев
03.03.2022 3886484 1000 леев
06.03.2022 69832967 Xiaomi Amazfit Verge Lite White (smart watch0
07.03.2022 20018166 1000 леев
08.03.2022 19673882 1000 леев
09.03.2022 70831137 1000 леев
10.03.2022 2318260 1000 леев
13.03.2022 10684894 Xiaomi Amazfit Verge Lite White (smart watch0
14.03.2022 10189718 1000 леев
15.03.2022 74709060 1000 леев
16.03.2022 19394903 1000 леев
17.03.2022 30422973 1000 леев
20.03.2022 6163284 Xiaomi Amazfit Verge Lite White (smart watch0
21.03.2022 22286698 1000 леев
22.03.2022 22833601 1000 леев
23.03.2022 99201893 1000 леев
24.03.2022 86600902 1000 леев
27.03.2022 92212610 Xiaomi Amazfit Verge Lite White (smart watch0
28.03.2022 4033334 1000 леев
29.03.2022 64336 1000 леев
30.03.2022 21841207 1000 леев
31.03.2022 3996480 1000 леев
03.04.2022 26600961 Xiaomi Amazfit Verge Lite White (smart watch0
04.04.2022 13177408 1000 леев
05.04.2022 19130843 1000 леев
06.04.2022 87098272 1000 леев
07.04.2022 99171610 1000 леев
10.04.2022 39614330 Xiaomi Amazfit Verge Lite White (smart watch0
11.04.2022 8131821 1000 леев
12.04.2022 47786370 1000 леев
13.04.2022 12697073 1000 леев
14.04.2022 83807718 1000 леев
17.04.2022 4423928 Xiaomi Amazfit Verge Lite White (smart watch0
18.04.2022 60264430 1000 леев
19.04.2022 96842186 1000 леев
20.04.2022 86012438 1000 леев
21.04.2022 12793946 1000 леев
24.04.2022 47170483 Xiaomi Amazfit Verge Lite White (smart watch0
25.04.2022 34691860 1000 леев
26.04.2022 37719433 1000 леев
27.04.2022 16966192 1000 леев
28.04.2022 22817071 1000 леев
01.05.2022 6471267 Samsung Galaxy A02(A022) Blue
02.05.2022 8426082 1000 леев
03.05.2022 18062671 1000 леев
04.05.2022 49184928 1000 леев
05.05.2022 76032221 1000 леев
08.05.2022 33346080 Samsung Galaxy A02(A022) Blue
09.05.2022 17913167 1000 леев
10.05.2022 73809111 1000 леев
11.05.2022 9688211 1000 леев
12.05.2022 73463072 1000 леев
15.05.2022 92730200 Samsung Galaxy A02(A022) Blue
16.05.2022 99614382 1000 леев
17.05.2022 29447913 1000 леев
18.05.2022 12924103 1000 леев
19.05.2022 47342448 1000 леев
22.05.2022 24662383 Samsung Galaxy A02(A022) Blue
23.05.2022 94109742 1000 леев
24.05.2022 11460771 1000 леев
25.05.2022 642363 1000 леев
26.05.2022 47637708 1000 леев
29.05.2022 93994120 Samsung Galaxy A03 Black
30.05.2022 40118720 1000 леев
31.05.2022 49876779 1000 леев
01.06.2022 66314928 1000 леев
02.06.2021 24384876 1000 леев
05.06.2021 69486330  Smart watch Xiaomi Amazfit Verge Lite White
06.06.2021 76124710 1000 леев
07.06.2021 66362113 1000 леев
08.06.2021 60840434 1000 леев
09.06.2021 26081200 1000 леев
12.06.2021 98883382 Samsung Galaxy A03
13.06.2021 16026990 1000 леев
14.06.2021 92424422 1000 леев
15.06.2021 10106392 1000 леев
16.06.2021 74877238 1000 леев
19.06.2021 46227883  Smart watch Xiaomi Amazfit Verge Lite White
20.06.2021 72987690 1000 леев
21.06.2021 84974268 1000 леев
22.06.2021 28649962 1000 леев
23.06.2021 13312498 1000 леев
26.06.2021 89246919  Smart watch Xiaomi Amazfit Verge Lite White
27.06.2021 28268099 1000 леев
28.06.2021 36074249 1000 леев
29.06.2021 63974246 1000 леев
30.06.2021 18360168 1000 леев
03.07.2022 32143183  Smart watch Xiaomi Amazfit Verge Lite White
04.07.2022 63999376 1000 MDL
05.07.2022 66449810 1000 MDL
06.07.2022 28433062 1000 MDL
07.07.2022 79449994 1000 MDL
10.07.2022 40467380  Smart watch Xiaomi Amazfit Verge Lite White
11.07.2022 83193737 1000 леев
12.07.2022 31909802 1000 леев
13.07.2022 20349063 1000 леев
14.07.2022 74981740 1000 леев
17.07.2022 19499744 Samsung Galaxy A03
18.07.2022 64337132 1000 леев
19.07.2022 28406898 1000 леев
20.07.2022 28267667 1000 леев
21.07.2022 19749089 1000 леев
24.07.2022 66429392  Smart watch Xiaomi Amazfit Verge Lite White
25.07.2022 3186323 1000 леев
26.07.2022 70980804 1000 леев
27.07.2022 26600961 1000 леев
28.07.2022 76844214 1000 леев
31.07.2022 44897622  Smart watch Xiaomi Amazfit Verge Lite White
01.08.2022 1777368 1000 леев
02.08.2022 71770621 1000 леев
03.08.2022 99933903 1000 леев
04.08.2022 72843666 1000 леев
07.08.2022 72119831 Samsung  A03 Core
08.08.2022 83140944 1000 леев
09.08.2022 2461044 1000 леев
10.08.2022 642363 1000 леев
11.08.2022 13431097 1000 леев
14.08.2022 63071923 Samsung  A03 Core
15.08.2022 77407943 1000 леев
16.08.2022 86494444 1000 леев
17.08.2022 86186431 1000 леев
18.08.2022 82833608 1000 леев
21.08.2022 87113660 Samsung  A03 Core
22.08.2022 27999821 1000 леев
23.08.2022 28262341 1000 леев
24.08.2022 73113988 1000 леев
25.08.2022 76741909 1000 леев
28.08.2022 48130229 Samsung  A03 Core
29.08.2022 48660994 1000 леев
30.08.2022 60264430 1000 леев
31.08.2022 48392746 1000 леев
01.09.2022 69228907 1000 леев
04.09.2022 89248117 Samsung  A03 Core
05.09.2022 47382298 1000 леев
06.09.2022 33067694 1000 леев
07.09.2022 73228426 1000 леев
08.09.2022  03929873  1000 леев
11.09.2022 81421323 Samsung  A03 Core
12.09.2022 08300422  1000 леев
13.09.2022  41120602  1000 леев
14.09.2022 43338094  1000 леев
15.09.2022  14967764  1000 леев
18.09.2022 79747028 Samsung  A03 Core
19.09.2022 66109002 1000 леев
20.09.2022 23068402 1000 леев
21.09.2022 46996673 1000 леев
22.09.2022 63710738 1000 леев
25.09.2022 92986440 Samsung  A03 Core
26.09.2022 29910378 1000 леев
27.09.2022 46376717 1000 леев
28.09.2022 62634236 1000 леев
29.09.2022 41210172 1000 леев
02.10.2022 73323378 Samsung  A03 Core
03.10.2022 73892809  1000 леев
04.10.2022 77201614 1000 леев
05.10.2022 88426197  1000 леев
06.10.2022 37998872 1000 леев
09.10.2022 60090464 Samsung  A03 Core
10.10.2022 21742798  1000 леев
11.10.2022 34079328 1000 леев
12.10.2022 41660169  1000 леев
13.10.2022 78226903  1000 леев
16.10.2022 62779492  Samsung  A03 Core
17.10.2022 76741909  1000 леев
18.10.2022 98966102  1000 леев
19.10.2022  47919138  1000 леев
20.10.2022 97802348  1000 леев
23.10.2022 04438469  Samsung  A03 Core
24.10.2022 30741168  1000 леев
25.10.2022 61379861  1000 леев
26.10.2022 90442687 1000 леев
27.10.2022 03673123  1000 леев
30.10.2022 14913026  Smart watch Xiaomi Amazfit Verge Lite White