Moldcell

SMS-Розыгрыш

Pink

SMS-Розыгрыш продолжается, предоставляя вам ежедневные призы (с понедельника по четверг) в размере 1000 леев на счёт Moldcell, и еженедельный приз в виде суперсовременного мобильного устройства (каждое воскресенье), согласно следующему календарю.
 

Главный приз Период конкурса



Xiaomi Redmi 9C NFC
Samsung Galaxy A22 – A23


01.01.2023 – 28.02.2023
01.03.2023 – 30.04.2023

Вы ещё не зарегистрировались в конкурсе? Условия участия очень просты:

- Aктивируйте опцию 250 MB всего за 3 лей/ день, для участия- отправьте SMS без содержания на номер 1212 (бесплатно) и участвуйте в SMS-Розыгрыше!
- Сохраните уникальный код участника (полученный ответным SMS при регистрации);
- Получайте по 250 MB ежедневно за участие в конкурсе (3 лея/день);

- Для отказа от участия в SMS-розыгрыше, Участнику необходимо отправить сообщение с цифрой 1 в тексте на короткий номер 1212. Стоимость SMS-сообщения - 0 лей;

Победители определяются ежедневно, в случайном порядке, с помощью специальной электронной программы Moldcell Drawing. Сумма в размере 1000 леев на счёт действительна для использования услуг Moldcell. Данную сумму невозможно перевести на счёт другого абонента, снять со счёта, или обналичить. Для получения подробной информации, ознакомьтесь с Регламентом конкурса и Дополнительный акт с 1 ноября 2022.

Data Cod câștigător Premiu
01.08.2022 24390464 1000 MDL
02.08.2022 61349814 1000 MDL
03.08.2022 87632648 1000 MDL
04.08.2022 69193787 1000 MDL
07.08.2022 28891401 Samsung Galaxy A13
08.08.2022 48230837 1000 MDL
09.08.2022 38600019 1000 MDL
10.08.2022 49442728 1000 MDL
11.08.2022 89472083 1000 MDL
14.08.2022 14417409 Samsung Galaxy A13
15.08.2022 2383042 1000 MDL
16.08.2022 71341317 1000 MDL
17.08.2022 38929112 1000 MDL
18.08.2023 87198037 1000 MDL
21.08.2022 83688431 Samsung Galaxy A13
22.08.2022 67286270 1000 MDL
23.08.2022 07900707 1000 MDL
24.08.2022 06927170 1000 MDL
25.08.2022 89766247 1000 MDL
28.08.2022 02949871 Samsung Galaxy A13
29.08.2022 08033902 1000 MDL
30.08.2022 00940474 1000 MDL
31.08.2022 14216490 1000 MDL
01.09.2022 33049934  1000 MDL
04.09.2022 26733310 Samsung Galaxy A03
05.09.2022 33022140  1000 MDL
06.09.2022 48348944  1000 MDL
07.09.2022 49379643 1000 MDL
08.09.2022 46994060  1000 MDL
11.09.2022 47706884 Samsung Galaxy A03
12.09.2022 23328191  1000 MDL
13.09.2022 80338377  1000 MDL
14.09.2022 79728016  1000 MDL
15.09.2022 11246863 1000 MDL
18.09.2022 20430683 Samsung Galaxy A03
19.09.2022 79902894 1000 MDL
20.09.2022 77473324 1000 MDL
21.09.2022 26224970 1000 MDL
22.09.2022 64688129 1000 MDL
25.09.2022 24400422 Samsung Galaxy A03
26.09.2022 80900163 1000 MDL
27.09.2022 23834831 1000 MDL
28.09.2022 10811037 1000 MDL
29.09.2022 16341448 1000 MDL
02.10.2022 93283924 Samsung Galaxy A03
03.10.2022 18204119 1000 MDL
04.10.2022 44860224  1000 MDL
05.10.2022 21070476 1000 MDL
06.10.2022 39336466  1000 MDL
09.10.2022 00064602 Samsung Galaxy A03
10.10.2022 76286063  1000 MDL
11.10.2022 60474791 1000 MDL
12.10.2022 69487676 1000 MDL
13.10.2022 79737426 1000 MDL
16.10.2022 79750371 Samsung  A03 
17.10.2022 79252510 1000 MDL
18.10.2022 78651661 1000 MDL
19.10.2022 78811937 1000 MDL
20.10.2022 78979580 1000 MDL
23.10.2022 79633465 Samsung  A03 
24.10.2022 78221207 1000 MDL
25.10.2022 60379635 1000 MDL
26.10.2022 79751047 1000 MDL
27.10.2022 68341928 1000 MDL
30.10.2022 79277518 Samsung  A03  
31.10.2022 69846105 1000 MDL
01.11.2022 00064602 1000 MDL
02.11.2022 03897121 1000 MDL
03.11.2022 63612380 1000 MDL
06.11.2022 42093344 Samsung Galaxy M23
07.11.2022 37127838 1000 MDL
08.11.2022 99604212 1000 MDL
09.11.2022 69024127 1000 MDL
10.11.2022 79194769 1000 MDL
13.11.2022 87377393 Samsung Galaxy M23
14.11.2022 91649782 1000 MDL
15.11.2022 60767781 1000 MDL
16.11.2022 08204230 1000 MDL
17.11.2022 24847276 1000 MDL
20.11.2022 94109742 Samsung Galaxy M23
21.11.2022 07669482 1000 MDL
22.11.2022 38084626 1000 MDL
23.11.2022 61984380 1000 MDL
24.11.2022 48360966 1000 MDL
27.11.2022 27319686 Samsung Galaxy M23
28.11.2022 78477296 1000 MDL
29.11.2022 98746911 1000 MDL
30.11.2022 18229649 1000 MDL
01.12.2022 76338869 1000 MDL
04.12.2022 34860096 Samsung Galaxy M23
05.12.2022 96406434 1000 MDL
06.12.2022 40126093 1000 MDL
07.12.2022 94279390 1000 MDL
08.12.2022 93948702 1000 MDL
11.12.2022 49207343 Samsung Galaxy M23
12.12.2022 96228119 1000 MDL
13.12.2022 12377472 1000 MDL
14.12.2022 09866828 1000 MDL
15.12.2022 84220040 1000 MDL
18.12.2022 00020369 Samsung Galaxy M23
19.12.2022 67662493 1000 MDL
20.12.2022 23790910 1000 MDL
21.12.2022 77184797 1000 MDL
22.12.2022 18220332 1000 MDL
25.12.2022 72339319 Samsung Galaxy M23
26.12.2022 48881483 1000 MDL
27.12.2022 67002720 1000 MDL
28.12.2022 28719717 1000 MDL
29.12.2022 04843934 1000 MDL
01.01.2023 39968822 Samsung Galaxy M22
02.01.2023 46064431 1000 MDL
03.01.2023 71732077 1000 MDL
04.01.2023 26276688 1000 MDL
05.01.2023 68633707 1000 MDL
08.01.2023 26886314 Samsung Galaxy M32
09.01.2023 61904787 1000 MDL
10.01.2023 19474614 1000 MDL
11.01.2023 46131711 1000 MDL
12.01.2023 70918803 1000 MDL
15.01.2023 63639243 Samsung Galaxy A32
16.01.2023 81144648 1000 MDL
17.01.2023 64886086 1000 MDL
18.01.2023 41212277 1000 MDL
19.01.2023 17600698 1000 MDL
22.01.2023 69766116 Samsung Galaxy A13
23.01.2023 14287837 1000 MDL
24.01.2023 89760717 1000 MDL
25.01.2023 21322780 1000 MDL
26.01.2023 32898711 1000 MDL
29.01.2023 00712344 Xiaomi Redmi 9C NFC
30.01.2023 43367669 1000 MDL
31.01.2023 03694186 1000 MDL
01.02.2023 66294312 1000 MDL
02.02.2023 92901610 1000 MDL
05.02.2023 68063434 Xiaomi Redmi 9C NFC
06.02.2023 12033888 1000 MDL
07.02.2023 84322023 1000 MDL
08.02.2023 47692339 1000 MDL
09.02.2023 41079268 1000 MDL
12.02.2023 74936978 Xiaomi Redmi 9C NFC
13.02.2023 43891991 1000 MDL
14.02.2023 04694911 1000 MDL
15.02.2023 86869893 1000 MDL
16.02.2023 49679222 1000 MDL
19.02.2023 09681600 Xiaomi Redmi 9C NFC
20.02.2023 32899714 1000 леев
21.02.2023 71074317 1000 леев
22.02.2023 70666346 1000 леев
23.02.2023 73103166 1000 леев
26.02.2023 60826519 Xiaomi Redmi 9C NFC
27.02.2023 78971372 1000 леев
28.02.2023 78413553 1000 леев
01.03.2023 26834993 1000 леев
02.03.2023 81388100 1000 леев
05.03.2023 31829236